| エネルギー | kcal | 146.00 | ||
| 水 分 | g | 66.70 | ||
| たんぱく質 | g | 5.10 | ||
| 脂 質 | g | 3.90 | ||
| 炭水化物 | g | 22.90 | ||
| 灰 分 | g | 1.10 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 233.00 | |
| カリウム | mg | 236.00 | ||
| カルシウム | mg | 10.00 | ||
| マグネシウム | mg | 18.00 | ||
| リ ン | mg | 54.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.50 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.80 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 1.00 |
| カロテン | μg | 1.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 1.00 | ||
| B 1 | mg | 0.06 | ||
| B 2 | mg | 0.03 | ||
| ナイアシン | mg | 1.00 | ||
| C | mg | 6.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | - | |
| 不溶性 | g | - | ||
| 総 量 | g | 1.60 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.50 | ||
.jpg)